| Bernina | | | |
| Class | Weekday | Dates | Time |
| 3-series (1st gen) Guide Class: Old Style 325 or 335 (no color touch screen) | Thursdays | 1/29, 3/12 | 10am-1pm |
| 3/4/5-Series (2nd Gen) Guide Class: New 325/335 (Color touch screen), 435, 475, 480, 535, 540, 570, 590 | Mondays | 12/1,12/8, 12/15 | 10am-1pm |
| 1/5 ,1/12, 1/19 |
| 2/9, 2/16, 2/23 |
| 3/16, 3/23, 3/30 |
| 7-Series Guide Class: 720, 735, 740, 770 Plus or Pro, 790 Plus or Pro | Mondays | 12/1,12/8, 12/15 | 2pm-5pm |
| 1/5 ,1/12, 1/19 |
| 2/9, 2/16, 2/23 |
| 3/16, 3/23, 3/30 |
| Machine Embroidery Guide Class: New Bernina models, 535, 570, 590, 735, 770, 790 (with emb unit) | Variety | 12/9, 1/8, 2/4, 3/2 | 10am-4:30pm |
| PRO - Guide Class: (Pro models) Prerequisite of 7-series and Machine Embroidery | Thursday | 15-Jan | 10am-2pm |
| 880 Guide Class | Tue/Wed | 2/17 & 2/18 | 10am-4pm |
| Mon/Tue | 3/30 & 3/31 |
| 990 Guide Class | Wed/Thur | 1/21 & 1/22 | 10am-5pm |
| 3/11 & 3/12 |
| Software Guide Class: Must own V8 or V9 Software and have it loaded prior to class | Thursday | 2/5, 2/12, 2/19 (All Three) | 10am-1pm |
| Bernina Serger Guide | Friday | 1/16, 3/20 | 2:30pm-6:30pm |
| Class(L450/460, L850) |
| Bernina L860/890 Guide Class | Friday | 12/19, 2/20 | 2:30pm-6:30pm |
| bernette Serger Guide Class: b64, b68, b44, b48 | Friday, Thursday | 1/9, 3/19 | 10am-2pm |
| Bernina Cover & Chain | Call to Schedule |
| | | |
| | | |
| Baby Lock & Brother |
| Class | Weekday | Dates | Time |
| Entry Level Guide Class (Jubilant, Brilliant, Lyric, Soprano, BQ950, PS-500, PS700) | Fri | 12/12, 2/20 | 10am-1pm |
| Mid Level Guide Class: (Aurora, Bloom, Ballad, Chorus, Anthem, BQ3100, NQ2850, NS1850) | Fri | 1/30, 3/27 | 10am-1pm |
| Mid Level Embroidery Guide Class | Fri | 1/30, 3/27 | 2pm-5pm |
| Upper Level Guide Class | Mon, Fri | 12/29, 2/13 | 10am-1pm |
| Upper Level Embroidery Guide Class: Aveneer, Radiance | Mon, Fri | 12/29, 2/13 | 2pm-5pm |
| Upper level IQ Guide Class | Call to Schedule |
| Serger/Overlock Airthread Guide Class: Celebrate, Victory, Acclaim, Accolade, Splendor, Triumph | Fri | 6-Feb | 10am-1pm |
| Vibrant Guide Class (Instructor - Kate) | Sat, Mon | 1/31, 3/23 | 10am-1pm |
| Cover & Chain | Call to Schedule |
| | | |
| | | |
| Janome & Bernette |
| Class | Weekday | Dates | Time |
| Entry Level Guide Class: TM30, TM50, 780DC (Computerized, no Touchscreen or Mode Key) | Thursday | 12/18, 2/5 | 10am-1pm |
| Mid Level Guide Class:(Computerized no Touchscreen WITH Mode Key), 5300DC, Skyline S3/S5/S6, bernette b38 | Friday | 1/29, 3/20 | 10am-1pm |
| Advanced Level Guide Class: Color Touchscreen, Skyline S7, S9, 9850,MC1000, 9410, 9480, M6, M7, M8 | Fri, Thur | 1/16, 3/5 | 10pm-1pm |
| Embroidery Machine Guide Class: Skyline S9, 9850, MC1000, 550E | Fri, Thur | 1/16, 3/5 | 2pm-5pm |
| bernette Advanced Sewing Guide Class: b77, b79 | Fri, Tue | 1/23, 3/3 | 10pm-1pm |
| bernette Advanced Embroidery Guide Class: b79, b70 | Fri, Tue | 1/23, 3/3 | 2pm-5pm |
| M17 | Call to Schedule |
| | | |
| | | |
| Pfaff |
| Class | Weekday | Dates | Time |
| Entry Level Guide Class: Select 4.2, Passport 2.0, 3.0 | Mon, Sat | 12/22, 2/21 | 10pm-1pm, 2pm-5pm |
| Mid Level Guide Class: Ambition 620, Ambition 635, Creative Ambition 640 | Tue, Mon | 1/13, 3/23 | 10pm-1pm |
| Advanced Level Guide Class: Expression 710, Quilt Expression 720, Creative 4.5 | Mon, Wed | 1/26, 3/18 | 2pm-5pm, 10pm-1pm |
| Icon Machine Guide Class: Performance Icon, Creative Icon 1 and 2, Expression 715, Quilt Expression 725 | Fri | 12/19, 2/27 | 10pm-1pm |
| Pfaff Embroidery Guide Class: Creative 4.5, Creative Icon 1 and 2 | Fri | 12/19, 2/27 | 2pm-5pm |
| | | |
| | | |
| Mechanical |
| Class | Weekday | Dates | Time |
| Mechanical Guide Class: (Machines without screens), bernette 05, 33, 35 | Thur, Tue | 12/11, 2/3 | 2pm-5pm, 10am-1pm |
| Janome HD-1000, 3000, 2212, babylock Zest |
| Non-Airthread Serger Guide Class | Call to Schedule |